作者:管理员 发布:2020-08-14 10:40 阅读:33574次
毕业设计是培养学生综合运用所学知识,协作或独立完成一个项目的综合能力的重要环节。是对学生的知识面、掌握知识的深度、运用理论去处理实际问题的能力、实验能力、计算机运用水平、书面及口头表达能力等进行综合考核。毕业设计共3个学分,包含设计和答辩两部分。设计部分60分,答辩部分40分。凡按毕业设计大纲要求完成设计并参加答辩,合格者,可获得毕业设计学分。为做好这项工作,特制定以下实施意见。
一、毕业设计的目的
1.培养和训练学生从事专业技术工作及管理工作所必须的各种基本技能和实际动手能力;
2.让学生了解本专业范围内的工作内容、工作组织形式、管理方式和方法,增强对实际工作的感性认识;
3.培养学生理论联系实际,运用所学知识分析、解决实际问题的能力;
4.积累工作经验,为将来就业打下一定的基础。
二、毕业设计的选题、分组、时间安排及答辩组成员
选题应在满足教学要求的前提下,采取多样化即能培养综合应用所学的基础理论、基本知识、基本技能和分析、解决本专业实际问题的能力。题目的难度和份量既要使一般学生能在规定时间内完成,同时还要贯彻因材施教的原则,鼓励一部分优秀学生有所创新。本次毕业设计的成员、时间、选题及分组安排如下:
1.毕业设计成员:
组长:谢拥军
成员:何琳俏、许园芳、罗兰、陶丹、何甜、舒倩
2.建设工程管理专业2020届毕业生毕业设计指导老师安排表:
序号 | 班级 | 姓 名 | 性别 | 学号 | 手机号码 | 指导老师 | 指导老师电话 | 备注 | |
1 | 建工高职(3)17-1班 | 张英伟 | 男 | 201763530102 | 17670420721 | 3474512898 | 何甜 | 18974022760 | |
2 | 建工高职(3)17-1班 | 袁伟豪 | 男 | 201763530104 | 18573691712 | 1607464956 | 何甜 | 18974022760 | |
3 | 建工高职(3)17-1班 | 尹秋 | 男 | 201763530105 | 15674000771 | 1410094693 | 许园芳 | 17807300102 | |
4 | 建工高职(3)17-1班 | 杨明渊 | 男 | 201763530106 | 18867218891 | 87938761 | 舒倩 | 18229912735 | |
5 | 建工高职(3)17-1班 | 夏运华 | 男 | 201763530107 | 15807309489 | 1030422602 | 陶丹 | 18373013133 | |
6 | 建工高职(3)17-1班 | 彭正杰 | 男 | 201763530109 | 18374343287 | 1817398147 | 舒倩 | 18229912735 | |
7 | 建工高职(3)17-1班 | 彭茂林 | 男 | 201763530110 | 15674001276 | 997920119 | 陶丹 | 18373013133 | |
8 | 建工高职(3)17-1班 | 彭斌 | 男 | 201763530111 | 13027472758 | 793583924 | 陶丹 | 18373013133 | |
9 | 建工高职(3)17-1班 | 陆振宇 | 男 | 201763530112 | 17680450464 | 205916430 | 何甜 | 18974022760 | |
10 | 建工高职(3)17-1班 | 柳伍 | 男 | 201763530113 | 17873221012 | 2112241430 | 舒倩 | 18229912735 | 当兵 |
11 | 建工高职(3)17-1班 | 李宇轩 | 男 | 201763530115 | 18570425440 | 1553397332 | 舒倩 | 18229912735 | |
12 | 建工高职(3)17-1班 | 李小雨 | 男 | 201763530116 | 13974026207 | 189978812 | 陶丹 | 18373013133 | |
13 | 建工高职(3)17-1班 | 龚涛 | 男 | 201763530119 | 15674001159 | 1533362550 | 舒倩 | 18229912735 | |
14 | 建工高职(3)17-1班 | 仇思远 | 男 | 201763530122 | 15367405119 | 1120332987 | 舒倩 | 18229912735 | |
15 | 建工高职(3)17-1班 | 曹敦志 | 男 | 201763530123 | 17347343499 | 965127638 | 陶丹 | 18373013133 | |
16 | 建工高职(3)17-1班 | 周屿栋 | 男 | 201763530124 | 15007307883 | 1772550304 | 何甜 | 18974022760 | |
17 | 建工高职(3)17-1班 | 曾姚 | 男 | 201763530125 | 17336528072 | 2672425161 | 陶丹 | 18373013133 | |
18 | 建工高职(3)17-1班 | 吴梓轩 | 男 | 201763530126 | 18107404391 | 1805693260 | 何甜 | 18974022760 | |
19 | 建工高职(3)17-1班 | 唐玉俊 | 男 | 201763530127 | 15674001283 | 2441648567 | 陶丹 | 18373013133 | |
20 | 建工高职(3)17-1班 | 马金文 | 男 | 201763530128 | 15111432360 | 1359110584 | 何甜 | 18974022760 | |
21 | 建工高职(3)17-1班 | 刘琛 | 男 | 201763530130 | 15674001268 | 1920282989 | 许园芳 | 17807300102 | |
22 | 建工高职(3)17-1班 | 刘之曦 | 男 | 201763530131 | 18674933447 | 1050242031 | 舒倩 | 18229912735 | |
23 | 建工高职(3)17-1班 | 王浩 | 男 | 201763530132 | 13077114438 | 2239869437 | 何甜 | 18974022760 | |
24 | 建工高职(3)17-1班 | 王筱钧 | 男 | 201763530133 | 13975076793 | 794480826 | 陶丹 | 18373013133 | |
25 | 建工高职(3)17-1班 | 邓将杉 | 男 | 201763530134 | 17378010319 | 3038874363 | 何甜 | 18974022760 | |
26 | 建工高职(3)17-1班 | 汤维 | 男 | 201763530135 | 18373738997 | 820427155 | 何甜 | 18974022760 | |
27 | 建工高职(3)17-1班 | 何博剑 | 男 | 201763530136 | 15674001271 | 994884062 | 舒倩 | 18229912735 | |
28 | 建工高职(3)17-1班 | 唐何旭民 | 男 | 201763530137 | 18374671592 | 1938600840 | 陶丹 | 18373013133 | |
29 | 建工高职(3)17-1班 | 罗志伟 | 男 | 201763530138 | 18373584176 | 1399853181 | 陶丹 | 18373013133 | |
30 | 建工高职(5)15-1班 | 王东财 | 男 | 201565530101 | 18573042901 | 1574240781 | 舒倩 | 18229912735 | |
31 | 建工高职(5)15-1班 | 蒋俊伟 | 男 | 201565530103 | 13726064959 | 1298579089 | 舒倩 | 18229912735 | |
32 | 建工高职(5)15-1班 | 吴家宇 | 男 | 201565530104 | 18173005022 | 1195572979 | 何甜 | 18974022760 | |
33 | 建工高职(5)15-1班 | 黄尊诚 | 男 | 201565530105 | 15273001737 | 2411662644 | 舒倩 | 18229912735 | |
34 | 建工高职(5)15-1班 | 王托 | 男 | 201565530107 | 18173083439 | 2802055094 | 何甜 | 18974022760 | |
35 | 建工高职(5)15-1班 | 周会龙 | 男 | 201565530109 | 18307306580 | 242955706 | 何甜 | 18974022760 | |
36 | 建工高职(5)15-1班 | 李逊芳 | 男 | 201565530111 | 17680450329 | 2580742132 | 陶丹 | 18373013133 | |
37 | 建工高职(5)15-1班 | 杨志高 | 男 | 201565530112 | 13873015536 | 2579179303 | 舒倩 | 18229912735 | 当兵 |
38 | 建工高职(5)15-1班 | 周思平 | 女 | 201565530113 | 17873223958 | 3308843277 | 何甜 | 18974022760 | |
39 | 建工高职(5)15-1班 | 邓功颖 | 男 | 201565530114 | 17680454610 | 2946468217 | 许园芳 | 17807300102 | |
40 | 建工高职(5)15-1班 | 邓炼夫 | 男 | 201565530115 | 15575050279 | 2846990359 | 舒倩 | 18229912735 | |
41 | 建工高职(5)15-1班 | 杨思栋 | 男 | 201565530116 | 15573052120 | 891107328 | 何甜 | 18974022760 | |
42 | 建工高职(5)15-1班 | 胡佳峻 | 男 | 201565530117 | 15575050616 | 2579592779 | 许园芳 | 17807300102 | |
43 | 建工高职(5)15-1班 | 高见 | 男 | 201565530118 | 17382065510 | 1105769293 | 陶丹 | 18373013133 | |
44 | 建工高职(5)15-1班 | 黄程远 | 男 | 201565530119 | 15580120970 | 143762414 | 陶丹 | 18373013133 | |
45 | 建工高职(5)15-1班 | 殷槐隆 | 男 | 201565530121 | 15575050286 | 1011367315 | 陶丹 | 18373013133 | |
46 | 建工高职(5)15-1班 | 唐华贵 | 男 | 201565530123 | 17507401950 | 208290550 | 陶丹 | 18373013133 | |
47 | 建工高职(5)15-1班 | 唐纪龙 | 男 | 201565530125 | 13762008746 | 1550017436 | 许园芳 | 17807300102 | |
48 | 建工高职(5)15-1班 | 李紫涵 | 女 | 201565530127 | 15580120223 | 1634982472 | 何甜 | 18974022760 | |
49 | 建工高职(5)15-1班 | 郑浩哲 | 男 | 201565530129 | 17673491348 | 1330243231 | 舒倩 | 18229912735 | |
50 | 建工高职(5)15-1班 | 余邦 | 男 | 201565530132 | 15273017293 | 1546003101 | 许园芳 | 17807300102 | |
51 | 建工高职(5)15-1班 | 陈昊 | 男 | 201565530133 | 18173073648 | 2402545817 | 舒倩 | 18229912735 | |
52 | 建工高职(5)15-1班 | 万成 | 男 | 201565530135 | 13975069757 | 1959608727 | 许园芳 | 17807300102 | |
53 | 建工高职(5)15-1班 | 高枫 | 男 | 201565530136 | 15273017787 | 1982410156 | 舒倩 | 18229912735 | |
54 | 建工高职(5)15-1班 | 肖哲徐 | 男 | 201565530137 | 13762067918 | 2192353175 | 舒倩 | 18229912735 | 当兵 |
三、指导教师职责
1.指导学生选题,根据学生的选题,向学生下达相关任务,提出明确具体的要求,并定期检查执行进度情况。
2.每周至少安排一次指导和答疑时间,对学生及时进行指导、答疑等。
3.指导教师要重视对学生独立分析、解决问题和创造能力的培养。应着重启发引导,充分发挥学生的创新能力。
4.学生毕业设计完成后,根据学生的学习态度、动手能力、设计质量等方面,指导教师要进行审阅,写出评语,提出评分的初步意见和成绩。
5.参加毕业设计答辩和评分。
6.在毕业设计过程中,对学生要严格要求,不得随便更改论文选题。
四、对毕业生的要求
1.每位毕业生必须认真对待毕业设计,根据所列选题,在认真研究的基础上独立完成毕业设计。不允许抄袭他人的研究成果,更不允许由别人代作。发现类似的情节,毕业设计不予通过。
2.学生必须按安排要求及时与指导教师联系、定期汇报工作进展情况,根据导师提出的修改意见及时进行修改,直到导师认可为止。并将作好的论文按时送交指导教师,在规定的时间进行毕业设计答辩。
五、毕业答辩
1.由3-5名教师成立专家答辩小组,对毕业设计逐个进行答辩。
2.毕业设计应由答辩小组一名以上教师详细评阅,写出评分和评价,并根据课题所涉及的内容和要求准备好基本概念、基本理论、技能、试验或设计结果分析以及加深的不同难度的问题等,以备答辩时提问选用。
3.答辩者首先向答辩小组汇报:该项目的主要概况,项目的总体部署,以及展示该项目的平面布置图及网络图或横道图。
4.答辩委员会成员围绕毕业设计有关内容提问,一般不超过三个问题。
5.答辩委员会记录答辩情况,写出答辩评语,并评定答辩成绩。
6.答辩分组名单
分组 | 学生名单及人数 | 答辩教师 | 答辩时间 | 工作人员 |
一组 | 建工(3)17-1班 28人 | 罗兰、许园芳、陶丹、何甜、舒倩 | 待定 | 何琳俏 |
二组 | 建工(5)15-1班 23人 | 罗兰、许园芳、陶丹、何甜、舒倩 | 待定 | 何琳俏 |
六、毕业设计及答辩成绩评定办法
毕业设计包含设计和答辩两部分,设计部分60分,答辩部分40分。毕业设计成绩按优、良、中、合格、不合格五个等级评定。等级标准如下:
毕业设计完成以后,由指导教师写出简短的评语。毕业设计指导小组以教学班为单位对学生进行必要的答辩工作,根据学生毕业设计的质量及答辩过程中的表现,给出成绩评定。成绩按优、良、中、合格、不合格五级分制评定,凡成绩不合格者毕业设计必须重做。
优:能圆满地完成课题任务,并在某些方面有独特的见解或创新,有一定的理论意义或使用价值;设计说明书内容完整、论证详尽、计算正确、层次分明;说明书书写规范,图纸符合要求且质量高;完成的软、硬件达到甚至优于规定的性能指标要求;独立工作能力强,工作态度认真,作风严谨;答辩时概念清楚,回答问题正确。
良:能较好地完成课题任务;设计说明书完整,计算及论证基本正确;说明书书写较规范,图纸符合要求且质量较高;完成的软、硬件达到规定的性能指标要求;有较强的独立工作能力,工作态度端正,作风严谨;答辩时概念较清楚,回答问题基本正确。
中:完成课题任务;设计说明书内容基本完整,计算及论证无原则性错误;说明书的书写规范,图纸质量一般;完成的软、硬件尚能达到规定的性能指标要求;有一定的独立工作能力,工作表现较好;答辩时能回答所提出的主要问题,且基本正确。
合格:基本完成课题任务;设计说明书质量一般,无重大原则性错误;说明书书写不够规范,图纸不够完整;完成的软、硬件性能较差、答辩时讲述不够清楚,对任务涉及的问题能够简要回答,无重大原则性错误。
不合格:没有完成课题任务:设计说明书中有重大原则性错误;说明书、图纸质量较差;完成的软、硬件性能差;答辩时概念不清,对所提问题基本上不能正确回答。
优秀:90分及以上;
良好:80-89分;
中等:70-79分;
及格:60-69分;
不及格:59分以下。
生物环境工程学院教务科
2019年10月