作者:管理员 发布:2020-08-14 10:15 阅读:23021次
根据岳阳职业技术学院和生物环境工程学院对2020届毕业生毕业设计答辩的方案和要求,确保学生身体安全的同时做到毕业设计作品的质量不降低,疫情防控期间毕业生按期顺利毕业。特制定本毕业设计答辩实施方案。
一、答辩领导小组
组长:何琳俏
成员:许园芳、舒倩、陶丹、何甜、罗兰
答辩秘书:罗兰
二、答辩工作安排
1.答辩时间:2020年6月5日上午08:30开始(6月3日前学生将毕业设计作品交指导老师审阅,审阅合格者方可参加毕业答辩)。
2.答辩形式:生物环境工程学院教务科组织毕业设计指导老师对2020届建工专业毕业生进行腾讯会议线上答辩。
3.答辩对象:2020届毕业生,51人(2016级预科生去年已通过毕业设计答辩的学生,今年不再参与线上答辩,只需将相关资料按时上传至毕业设计管理平台)
2020届建设工程管理专业毕业设计答辩学生名单 | |||||
序号 | 班级 | 学号 | 学生姓名 | 指导老师 | 备注 |
1 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530102 | 张英伟 | 何甜 | 三年制 |
2 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530104 | 袁伟豪 | 何甜 | 三年制 |
3 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530112 | 陆振宇 | 何甜 | 三年制 |
4 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530124 | 周屿栋 | 何甜 | 三年制 |
5 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530126 | 吴梓轩 | 何甜 | 三年制 |
6 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530128 | 马金文 | 何甜 | 三年制 |
7 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530132 | 王浩 | 何甜 | 三年制 |
8 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530134 | 邓将杉 | 何甜 | 三年制 |
9 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530135 | 汤维 | 何甜 | 三年制 |
10 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530104 | 吴家宇 | 何甜 | 五年制 |
11 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530107 | 王托 | 何甜 | 五年制 |
12 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530109 | 周会龙 | 何甜 | 五年制 |
13 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530113 | 周思平 | 何甜 | 五年制 |
14 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530116 | 杨思栋 | 何甜 | 五年制 |
15 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530127 | 李紫涵 | 何甜 | 五年制 |
16 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530106 | 杨明渊 | 舒倩 | 三年制 |
17 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530109 | 彭正杰 | 舒倩 | 三年制 |
18 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530115 | 李宇轩 | 舒倩 | 三年制 |
19 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530119 | 龚涛 | 舒倩 | 三年制 |
20 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530122 | 仇思远 | 舒倩 | 三年制 |
21 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530131 | 刘之曦 | 舒倩 | 三年制 |
22 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530136 | 何博剑 | 舒倩 | 三年制 |
23 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530101 | 王东财 | 舒倩 | 五年制 |
24 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530103 | 蒋俊伟 | 舒倩 | 五年制 |
25 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530105 | 黄尊诚 | 舒倩 | 五年制 |
26 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530115 | 邓炼夫 | 舒倩 | 五年制 |
27 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530129 | 郑浩哲 | 舒倩 | 五年制 |
28 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530133 | 陈昊 | 舒倩 | 五年制 |
29 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530136 | 高枫 | 舒倩 | 五年制 |
30 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530107 | 夏运华 | 陶丹 | 三年制 |
31 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530110 | 彭茂林 | 陶丹 | 三年制 |
32 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530111 | 彭斌 | 陶丹 | 三年制 |
33 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530116 | 李小雨 | 陶丹 | 三年制 |
34 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530123 | 曹敦志 | 陶丹 | 三年制 |
35 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530125 | 曾姚 | 陶丹 | 三年制 |
36 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530127 | 唐玉俊 | 陶丹 | 三年制 |
37 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530133 | 王筱钧 | 陶丹 | 三年制 |
38 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530137 | 唐何旭民 | 陶丹 | 三年制 |
39 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530138 | 罗志伟 | 陶丹 | 三年制 |
40 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530111 | 李逊芳 | 陶丹 | 五年制 |
41 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530118 | 高见 | 陶丹 | 五年制 |
42 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530119 | 黄程远 | 陶丹 | 五年制 |
43 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530121 | 殷槐隆 | 陶丹 | 五年制 |
44 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530123 | 唐华贵 | 陶丹 | 五年制 |
45 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530105 | 尹秋 | 许园芳 | 三年制 |
46 | 建工高职(3)17-1班 | 201763530130 | 刘琛 | 许园芳 | 三年制 |
47 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530114 | 邓功颖 | 许园芳 | 五年制 |
48 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530117 | 胡佳峻 | 许园芳 | 五年制 |
49 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530125 | 唐纪龙 | 许园芳 | 五年制 |
50 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530132 | 余邦 | 许园芳 | 五年制 |
51 | 建工高职(5)15-1班 | 201565530135 | 万成 | 许园芳 | 五年制 |
4.答辩安排:
班级人数 | 答辩组成员 | 秘书 | 时间 | 答辩地址 | |
建工1组 | 建工(3)17-1班(28人) | 许园芳、舒倩、陶丹、何甜、 | 罗兰 | 6月5日上午8:30—11:30 | 腾讯会议863870184 |
建工2组
| 建工(5)15-1班(23人) | 许园芳、舒倩、陶丹、何甜、 | 罗兰 | 6月5日下午14:00—17:00 | 腾讯会议863870184 |
5. 毕业设计材料上传网站的时间:6月10日前。
6.各专业毕业设计工作总结和推优名单上交时间:6月15日。
三、答辩要求
1、按照答辩时间,答辩秘书召集答辩评委、答辩人进入线上平台的答辩室,核对答辩人身份,维持在线答辩秩序,做好答辩记录以及答辩图片采集,进行全程录音或录像。
2、答辩小组组长宣布答辩开始,宣读答辩要求,特别注意答辩评阅表指导老师没有签字的不能参与答辩。
3、学生就毕业设计的研究内容、研究方案、研究成果等制作好PPT进行报告,学生陈述应不少于5分钟。专家答辩小组成员围绕毕业设计作品有关内容提提出2-3个问题,学生实事求是做出回答,时间不少于5分钟。
4、答辩评委写出答辩评语,按照毕业设计成果质量评价标准给出答辩成绩。答辩秘书记录答辩情况。
5、答辩结束后,所有学生应根据答辩评委意见再次认真修改毕业设计,修改后的毕业设计经指导教师认可后,方可作为最终成果提交。
6、未通过毕业设计答辩的学生,在对原毕业设计修改补充后,可以申请二次答辩。通过二次答辩成绩不合格的学生不予毕业,须流入下一届重新参加设计与答辩,直至“合格”为止。
四、毕业设计成果质量评价标准
评价指标 | 指标内涵 | 分值权重(%) | |
一级指标 | 二级指标 | ||
设计成果 | 科学性 | 方案技术路线科学、可行,步骤合理,方法运用得当 | 15 |
技术标准等运用正确、技术原理、理论依据选择合理,相关数据详实、充分、明确 | 15 | ||
规范性 | 方案能体现设计思路和过程,其格式、排版规范,图表、计算公式和需提供的技术文件等符合国家或行业标准的来源等标识规范和要求 | 10 | |
参考资料的引用、参考方案的来源等标识规范准确 | 10 | ||
完整性 | 方案要素完备,能清晰表达设计内容,包涵设计分析和拟定、技术参数确定、设计方案成型、功能效果分析等基本过程及其过程性结论 | 15 | |
完整展现设计成果 | 10 | ||
图片、视频资料完整、清晰,播放流畅 | 5 | ||
实用性 | 能解决企业生产问题 | 5 | |
能解决社会生活的实际问题 | 5 | ||
行业领域内有一定应用价值 | 10 | ||
五、其他说明
1.教研室提前设置好答辩会场,并将腾讯会议地址或会议号、答辩时间和答辩顺序提前告知学生。
2.指导老师签署是否具备答辩资格的答辩评阅表,评阅结果不合格或查重不合格的作品不予答辩。
3.专家答辩小组的答辩秘书记录答辩情况,整理毕业答辩相关资料(毕业答辩申请书、答辩记录、答辩评阅表、评分表、毕业答辩成绩汇总表)送教务科备案。
4.指导老师将下列资料打包发给教务科备案。
序号 | 内 容 |
1 | 毕业设计任务书 |
2 | 毕业设计设计方案 |
3 | 毕业设计成果 |
4 | 毕业成果报告书 |
5 | 毕业设计答辩申请表 |
6 | 毕业设计答辩记录 |
7 | 毕业设计答辩评分表 |
建工教研室
2020年5月29日
建设工程管理专业2020届毕业生毕业设计线上答辩现场


